項(xiàng)目名稱 | 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博力祥工業(yè)氣體有限公司氣體充裝經(jīng)營項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目簡介 | 新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博力祥工業(yè)氣體有限公司于2012年6月取得了準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會出具的項(xiàng)目備案證明,備案號為新準(zhǔn)管字[2012]57號。 現(xiàn)有危險化學(xué)品經(jīng)營許可證(新準(zhǔn)安經(jīng)字[2021]000003),經(jīng)營范圍:二氧化碳、氬氣、氧氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)氧、液態(tài)氬、丙烷(無充裝)、氮?dú)?,有效期至?/span>2023年7月21日。 該項(xiàng)目近三年未發(fā)生改擴(kuò)建,設(shè)備設(shè)施未發(fā)生變化。2021年5月10日取得了氣瓶充裝許可證,有效期至2025年5月9日。 廠內(nèi)共計195L液氧杜瓦罐20個,液氬杜瓦罐21個。 氣瓶總數(shù)量4210個,其中:氧氣瓶2730個;氬氣瓶780個;二氧化碳瓶700個。充裝廠房內(nèi)氣瓶最大儲存量(依據(jù)企業(yè)提供安全設(shè)施專篇確定):氧氣100瓶、氬氣100瓶、二氧化碳100瓶,其余為周轉(zhuǎn)氣瓶,不在廠內(nèi)儲存。 | ||
評價結(jié)論 | 通過本次安全評價,項(xiàng)目組認(rèn)為本項(xiàng)目周邊環(huán)境及安全間距滿足要求,站內(nèi)平面布置合理,設(shè)備設(shè)施及安全附件嚴(yán)格按照國家的有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行檢測管理,設(shè)備運(yùn)行能夠達(dá)到安全要求。 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.12.28 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.5.6 |
現(xiàn)場照片 |
| ||