項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 新疆金象賽瑞化工科技有限公司10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 新疆金象賽瑞化工科技有限公司于2012年6月6日取得10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項(xiàng)目的備案。由于受全國經(jīng)濟(jì)下行影響,以及三聚氰胺和硝基復(fù)合肥市場(chǎng)變化,項(xiàng)目暫緩實(shí)施,2016年開始推進(jìn)該項(xiàng)目建設(shè),2016年11月11日《10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》通過專家評(píng)審,2017年1月24日《10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》通過設(shè)計(jì)審查,根據(jù)市場(chǎng)需求,公司率先建成了聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目中10萬噸/年三聚氰胺生產(chǎn)項(xiàng)目,并于2018年10月取得三聚氰胺生產(chǎn)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)許可證。2019年公司開始建設(shè)后續(xù)的60萬噸/年硝基復(fù)合肥項(xiàng)目,由于分期建設(shè),安全條件審查及安全設(shè)計(jì)審查許可時(shí)間逾期,針對(duì)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項(xiàng)目重新單獨(dú)落實(shí)了安全生產(chǎn)“三同時(shí)”工作。本項(xiàng)目于2021年10月14日取得安全生產(chǎn)許可證,編號(hào):(新)WH安許證〔2021〕410號(hào)。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目組認(rèn)為:根據(jù)相關(guān)要求,本項(xiàng)目所在企業(yè)符合國家和區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、城市環(huán)境總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃,工藝成熟可靠。項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)(2018版)》GB50160-2008等規(guī)范的安全要求,采用工藝及相應(yīng)設(shè)備安全狀況良好,安全設(shè)施配置到位,消防設(shè)施到位、器材配備完善,建立健全有安全管理制度及操作規(guī)程。因此本項(xiàng)目安全狀況良好,無危險(xiǎn)化學(xué)品重大生產(chǎn)安全事故隱患,未采用淘汰落后的安全生產(chǎn)工藝。安全現(xiàn)狀符合國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
報(bào)告編制人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | S011011000110203000114 | 040043 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2024.3.6 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.7.20 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||