項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司130萬噸/年焦化化產區(qū)域VOCs回收改造項目安全預評價報告 | ||
項目簡介 | 改造項目于2025年9月26日在拜城縣商務科技工信局登記備案,備案證號:拜技改備字〔2025〕7號。備案具體內容如下:項目代碼:2509-652926-07-02-677847;項目名稱:130萬噸/年焦化化產區(qū)域VOCs回收改造項目;項目單位:拜城縣眾泰煤焦化有限公司;建設性質:改建;建設地點:拜城縣產業(yè)園區(qū)眾泰煤焦化130萬噸/年焦化廠區(qū)內;項目建設內容及規(guī)模:主要內容包括煤氣凈化各生產單元的儲罐、中間槽、分離槽、放空液槽、水封槽、油庫單元等常壓槽罐的回收廢氣系統(tǒng),所有這類回收廢氣不允許直接外排,必須采用壓力平衡式氮封系統(tǒng),經過壓力調節(jié)后進入鼓風機前煤氣管道。采用壓力平衡式氮封系統(tǒng)(微正壓),每套系統(tǒng)包含費希爾調壓器、壓力測點、壓力控制閥,填充氮氣,設氧分析儀。儲罐液面下降時充入氮氣,儲罐液面上升時排出氮氣,各儲罐的排出氣體經調節(jié)閥后進入鼓風機前煤氣管道。外來氮氣減壓后接入壓力平衡系統(tǒng),通過調節(jié)費希爾調壓器、第一調節(jié)閥的開閉,使各儲罐內保持微正壓。當儲罐的壓力大于設定壓力時,開啟第二調節(jié)閥。在儲罐上設置呼吸閥,儲罐增設呼吸人孔,保護儲罐;項目總投資:880萬元;資金來源:企業(yè)自籌。本次評價改造內容:油庫單元:設置2套壓力平衡系統(tǒng),其中低氧(粗苯儲罐、焦油儲罐、洗油儲罐)和高氧(各裝卸車鶴管、卸車槽、放空槽)各一套;洗脫苯單元:設置1套壓力平衡系統(tǒng)(低氧);冷鼓單元:初冷器、電捕、焦油氨水分離、鼓風機單元共設置1套壓力平衡系統(tǒng)(低氧) | ||
評價結論 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司130萬噸/年焦化化產區(qū)域VOCs回收改造項目周邊環(huán)境及平面布置滿足《石油化工企業(yè)設計防火標準》(2018年版)GB50160-2008等標準規(guī)范要求。設備選型、工藝方案、安全條件控制等方面符合國家相關法律法規(guī)及技術標準要求。改造項目在安全設施設計階段采納本報告提出的安全對策措施,建成后能夠滿足安全生產的要求 | ||
安全評價類型 | 危險化學品 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | 1100000000200256 | 021278 |
項目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 | |
孫文理 | 1100000000201110 | 021268 | |
報告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
報告審核人 | 沙 磊 | 20231004665000000923 | 65250406524 |
技術負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
過程控制負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現場檢查日期 | 2025.9.29 | 項目完成日期 | 2025.11.17 |
現場照片 |
| ||