項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2025)
項目名稱 | 新疆華泰重化工有限責任公司60萬噸/年聚氯乙烯樹脂50萬噸/年離子膜燒堿項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 新疆華泰重化工有限責任公司設置的生產(chǎn)裝置有:電解車間、燒堿車間、乙炔車間、氯乙烯車間、聚氯乙烯車間。 | ||
評價結論 | 項目組認為本項目周邊環(huán)境和平面布置滿足《石油化工企業(yè)設計防火標準(2018版)》(GB50160-2008)、《建筑設計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)等法規(guī)標準的要求。采用的工藝成熟、可靠,設備設施運行良好,特種設備均在檢測有效期內,安全設施運行正常,配備的專職安全管理人員滿足國家有關法律、法規(guī)的要求,安全管理制度健全且執(zhí)行較好,安全生產(chǎn)條件滿足國家有關法律、法規(guī)的要求。因此,本項目安全條件符合安全生產(chǎn)需求。 | ||
安全評價類型 | 危險化學品 | ||
名 稱 | 姓 名 | 專 業(yè) | 資格證書號 |
項目負責人 | 聞新春 | 化工 | 1100000000200256 |
項目組成員 | 孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 |
李鴻斌 | 電氣 | 1100000000201397 | |
孫文理 | 自動化 | 1100000000201110 | |
熊金鑫 | 機械 | 20211004665000000359 | |
報告編制人 | 任 亮 | 化工機械 | 1700000000301936 |
報告審核人 | 沙 磊 | 化工 | 20231004665000000923 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 安全工程 | 1800000000301322 |
技術負責人 | 茍正華 | 化工/安全 | 1100000000100279 |
現(xiàn)場照片 |
| ||