項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 庫車市恒源工業(yè)燃氣有限責任公司危險化學品經(jīng)營項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目簡介 | 本項目生產(chǎn)規(guī)模:氣瓶充裝氧氣3萬瓶/年、氬氣1萬瓶/年、二氧化碳1萬瓶/年、氮氣1萬瓶/年、混合氣2萬瓶/年,充裝丙烷120萬立方/年、丁烷40萬立方米,本項目總占地面積12984m2。 | ||
評價結(jié)論 | 庫車市恒源工業(yè)燃氣有限責任公司危險化學品經(jīng)營項目周邊環(huán)境及平面布置滿足安全要求,無淘汰落后設(shè)備,設(shè)備選型、工藝方案成熟可靠,安全設(shè)備設(shè)施落實到位,安全管理有效,危險、有害因素處于可接受風險范圍內(nèi),本項目滿足安全生產(chǎn)經(jīng)營條件。 | ||
安全評價類型 | 危險化學品 | ||
名 稱 | 姓 名 | 專 業(yè) | 資格證書號 |
項目負責人 | 聞新春 | 化工 | 1100000000200256 |
項目組成員 | 任 亮 | 化工機械 | 1700000000301936 |
孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | |
李鴻斌 | 電氣 | 1100000000201397 | |
孫文理 | 自動化 | 1100000000201110 | |
報告編制人 | 任 亮 | 化工機械 | 1700000000301936 |
報告審核人 | 沙 磊 | 化工 | 20231004665000000923 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 安全工程 | 1800000000301322 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 化工/安全 | 1100000000100279 |
現(xiàn)場照片 |
| ||